埼玉県は、関東地方に位置しており海には面していない。
坂戸市は埼玉県のほぼ中央に位置し、全体が平坦地である。
気候は、東京都とほぼ同様だがやや内陸性である。日本で一番暑い日を記録した熊谷に近い。
坂戸市は、東京都の近郊都市としての性格があり、東京に通勤している人が多い。市街地を外れると水田や畑地が多く、緑豊かな土地である。ただ、農家の高齢化も進んで休耕地が多くあり、都市通勤者や定年退職者が休耕地を借り家庭菜園をしている。小生、鉄冠子もその内の一人である。気象管区は熊谷地方気象台に属する。
年別比較
月 |
月平均気温(C) |
降水量(mm) |
||||||||
2013 | 2012 |
2011 |
2010 |
2009 |
2013 | 2012 |
2011 |
2010 |
2009 |
|
1 |
3.6 |
2.9 |
3.3 |
4.8 |
5.0 |
30.5 |
31.0 |
0.0 |
2.5 |
62.5 |
2 |
4.3 |
3.8 |
5.4 |
5.0 |
6.1 |
16.5 |
37.0 |
57.5 |
53.5 |
9.5 |
3 |
10.4 |
7.5 |
7.0 |
7.8 |
8.6 |
23.0 |
80.0 |
46.0 |
121.5 |
29.0 |
4 |
13.2 |
13.2 |
13.3 |
11.4 |
14.7 |
168.0 |
92.0 |
42.0 |
136.5 |
92.5 |
5 |
19.1 |
18.7 |
18.1 |
18.5 |
19.7 |
30.5 |
230.5 |
226.0 |
114.5 |
78.0 |
6 |
21.1 |
23.0 |
23.6 |
22.2 |
168・0 |
87.5 |
99.0 |
136.0 |
||
7 |
26.3 |
27.4 |
27.3 |
25.6 |
96.0 |
329.5 |
139.0 |
171.5 |
||
8 |
28.9 |
27.0 |
29.3 |
25.9 |
24.0 |
100.5 |
41.5 |
144.5 |
||
9 |
25.3
|
24.2 |
24.7 |
22.4 |
179.0 |
280.0 |
263.0 |
17.5 |
||
10 |
17.9 |
17.7 |
18.1 |
17.4 |
68.0 |
79.0 |
136.0 |
165.5 |
||
11 |
10.7 |
12.6 |
11.6 |
11.7 |
53.8 |
35.5 |
97.5 |
91.5 |
||
12 |
5.3 |
5.4 |
7.6 |
7.1 |
20.5 |
41.0 |
102.5 |
42.0 |
熊谷 2012年 気候(月ごとの値 赤字は月の途中のデータ)
月 | 気温(°C) | 降水量(mm) | 日照 時間 |
|||||
最高 | 最低 | 平均 | 合計 | 日最大 | ||||
日平均 | 日最高 | 日最低 | (h) | |||||
1 | 12.0 | -5.6 | 2.9 | 8.4 | -1.6 | 31.0 | 15.0 | 213.1 |
2 | 15.5 | -5.4 | 3.8 | 9.3 | -0.8 | 37.0 | 16.0 | 189.1 |
3 | 20.9 | -0.9 | 7.5 | 12.9 | 3.0 | 80.0 | 27.0 | 175.0 |
4 | 28.4 |
0.5 | 13.2 | 18.9 | 8.2 | 92.0 | 41.5 | 179.3 |
5 | 28.7 | 9.3 | 18.7 | 24.4 | 13.9 | 230.5 | 94.0 | 224.8 |
6 | 32.7 | 14.0 | 21.1 | 26・0 | 17.3 | 168.0 | 77.0 | 139.9 |
7 | 37.8 | 16.8 | 26.3 | 31.5 | 22.4 | 96.0 | 24.0 | 161.5 |
8 | 37.2 | 21.8 | 28.9 | 35.2 | 24.3 | 24.0 | 9.5 | 267.0 |
9 | 35.0 | 15.7 | 25.3 | 30.8 | 21.5 | 179.0 | 81.0 | 158.4 |
10 | 32.6 | 6.9 | 17.9 | 23.1 | 13.5 | 68.0 | 23.0 | 184.9 |
11 | 22.1 | 0.1 | 10.7 | 15.7 | 6.4 | 53.0 | 22.5 | 168.9 |
12 | 17.1 | -4.3 | 5.3 | 10.7 | 0.7 | 20.5 | 14.3 | 193.5 |
熊谷 2011年 気候(月ごとの値)
月 | 気温(°C) | 降水量(mm) | 日照 時間 |
|||||
最高 | 最低 | 平均 | 合計 | 日最大 | ||||
日平均 | 日最高 | 日最低 | (h) | |||||
1 | 14.5 | -4.6 | 3・3 | 9.3 | ー1.6 | 0.0 | 0.0 | 258.8 |
2 | 22.6 | -4.3 | 5.4 | 11.3 | 0.5 | 57.5 | 22.0 | 177.3 |
3 | 20.3 | -2.1 | 7.0 | 13.2 | 1.5 | 46.0 | 17.5 | 235.8 |
4 | 27.4 | ー0.8 | 13.3 | 20.2 | 7.0 | 42.0 | 33.0 | 208.5 |
5 | 32.1 | 9.9 | 18.1 | 23.8 | 13.5 | 226.0 | 86.0 | 152.7 |
6 | 39.8 | 11.8 | 23.0 | 27.7 | 18.9 | 87.5 | 17.5 | 118.7 |
7 | 38.2 | 17.8 | 27.4 | 33.0 | 23.3 | 329.5 | 204.5 | 187.4 |
8 | 38.3 | 19.2 | 27.0 | 32.0 | 23.3 | 100.5 | 23.0 | 168.5 |
9 | 34.5 | 12.7 | 24.2 | 29.4 | 20.1 | 280.0 | 118・0 | 184.0 |
10 | 28.6 | 7.4 | 17.7 | 22.2 | 13.7 | 79.0 | 44・9 | 147.1 |
11 | 23.8 | 2.2 | 12.6 | 18.0 | 8・0 | 35.5 | 25.0 | 173.8 |
12 | 16.8 | -2.4 | 5.4 | 10.8 | 0.9 | 41・0 | 28・5 | 202.6 |
熊谷 2010年 気候(月ごとの値)
月 | 気温(°C) | 降水量(mm) | 日照 時間 |
|||||
最高 | 最低 | 平均 | 合計 | 日最大 | ||||
日平均 | 日最高 | 日最低 | (h) | |||||
1 | 19.2 | -3.9 | 4・8 | 11.0 | ー0.5 | 2.5 | 2.5 | 246.4 |
2 | 20.4 | -4.2 | 5.0 | 11.5 | 0.6 | 53.5 | 17.5 | 134.3 |
3 | 21.8 | -0.6 | 7.8 | 14.1 | 3.2 | 121.5 | 33.5 | 155.2 |
4 | 25.9 | 0.4 | 11.4 | 20.9 | 6.5 | 136.5 | 28.5 | 146.1 |
5 | 32.6 | 8.1 | 18.5 | 24.9 | 13.2 | 114.5 | 36.0 | 215.2 |
6 | 33.1 | 11.7 | 23.6 | 27.0 | 19.2 | 99.0 | 22.5 | 167.8 |
7 | 38.0 | 19.1 | 27.3 | 30.1 | 23.3 | 139.0 | 31.0 | 179.3 |
8 | 37.9 | 23.2 | 29.3 | 30.8 | 25.2 | 41.5 | 18.5 | 198.7 |
9 | 38.1 | 11.9 | 24.7 | 27.2 | 20.6 | 263.0 | 61.0 | 171.0 |
10 | 29.2 | 7.3 | 18.1 | 22.2 | 14.8 | 136.0 | 48.0 | 96.5 |
11 | 21.6 | 2.5 | 11.6 | 17.2 | 6.8 | 97.5 | 55.5 | 188.3 |
12 | 20.8 | -2.3 | 7.6 | 13.3 | 2.9 | 102.5 | 46.0 | 214.9 |
熊谷 2009年 気候(月ごとの値)
月 | 気温(°C) | 降水量(mm) | 日照 時間 |
|||||
最高 | 最低 | 平均 | 合計 | 日最大 | ||||
日平均 | 日最高 | 日最低 | (h) | |||||
1 | 16.5 | -3.6 | 5・0 | 10.1 | 0.8 | 114 | 62.5 | 178.8 |
2 | 22.8 | -2.2 | 6.1 | 11.5 | 1.5 | 17.5 | 9.5 | 172.7 |
3 | 23.8 | -0.2 | 8.6 | 14.1 | 3.8 | 41.0 | 29.0 | 194.2 |
4 | 28.2 | 2.7 | 14.7 | 20.9 | 9.4 | 92.5 | 36.0 | 241.9 |
5 | 33.3 | 9.7 | 19.7 | 24.9 | 15.0 | 78.0 | 18.5 | 162.8 |
6 | 34.5 | 12.6 | 22.2 | 27.0 | 18.3 | 136.0 | 43.5 | 110.8 |
7 | 36.8 | 19.9 | 25.6 | 30.1 | 22.3 | 171.5 | 39.0 | 85.7 |
8 | 35.6 | 18.5 | 25.9 | 30.8 | 22.3 | 144.5 | 56.5 | 143.4 |
9 | 32.3 | 15.0 | 22.4 | 27.2 | 18.6 | 17.5 | 8.5 | 150.4 |
10 | 26.7 | 10.3 | 17.4 | 22.2 | 13.6 | 165.5 | 76.0 | 165.1 |
11 | 23.9 | 2.3 | 11.7 | 16.6 | 7.3 | 91.5 | 48.5 | 143.3 |
12 | 18.2 | -3.0 | 7.1 | 12.1 | 3.1 | 42.0 | 18.0 | 201.1 |